PVC - Winkel 45°
Beschreibung
PVC-Winkel 45° von Ø 10mm bis 110mm
mit beidseitigen Klebemuffen
D in mm | PN in bar | L in mm | Z in mm | E in mm |
10 | 16 | 12 | 3,5 | - |
12 | 16 | 12 | 3,5 | 18 |
16 | 16 | 14 | 5 | 23 |
20 | 16 | 16 | 6 | 26,5 |
25 | 16 | 19 | 6 | 33 |
32 | 16 | 22 | 8 | 41 |
40 | 16 | 26 | 10 | 50 |
50 | 10 | 31 | 12 | 60,5 |
63 | 10 | 38 | 15 | 75 |
75 | 10 | 44 | 18 | 89 |
90 | 10 | 51 | 21 | 106 |
110 | 10 | 61 | 25 | 128 |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Frage zum Produkt