Beschreibung
PVC-Klebekappen zum Verschluß von Rohrenden
Ø in mm | L in mm | H in mm | E in mm |
16 | 14 | 26 | 23 |
20 | 16 | 30 | 26,5 |
25 | 19 | 34 | 33 |
32 | 22 | 38 | 42 |
40 | 26 | 43 | 50 |
50 | 31 | 48 | 60,5 |
63 | 38 | 56 | 75 |
75 | 44 | 67 | 89 |
90 | 51 | 78 | 105,5 |
110 | 61 | 81 | 128 |
Bewertungen
Frage zum Artikel