Reduziermuffe 
für sanfte, verwirbelungsschonende Reduzierung, Maße in mm
| d1/D X d2 | L | L1 | L2 | Z | E | 
| 12/16 x 10 | 12 | 12 | 14 | 6 | - | 
| 16/20 x 10 | 14 | 12 | 16 | 6 | - | 
| 20/25 x 12 | 16 | 12 | 19 | 9 | - | 
| 20/25 x 16 | 16 | 14 | 19 | 6 | 23 | 
| 25/32 x 16 | 19 | 14 | 22 | 6 | 23 | 
| 25/32 x 20 | 19 | 16 | 22 | 6 | 28 | 
| 32/40 x 20 | 22 | 16 | 26 | 6 | 28 | 
| 32/40 x 25 | 22 | 19 | 26 | 6 | 33 | 
| 40/50 x 25 | 26 | 19 | 31 | 10 | 33 | 
| 40/50 x 32 | 26 | 22 | 31 | 10 | 41 | 
| 50/63 x 32 | 31 | 22 | 38 | 12 | 41 | 
| 50/63 x 40 | 31 | 26 | 38 | 12 | 50 | 
| 63/75 x 40 | 38 | 26 | 44 | 17,2 | 50 | 
                                                                                             
                                            
                                        
                                        
                                            
    
            Angaben zur Produktsicherheit
        
                
            
    Herstellerinformationen:
    
        SIBO Fluidra Netherlands B.V.
        Doornhoek 3950
                TC Veghel, Niederlande, 5465
        info@sibofluidra.nl
            
 
         
                        
                    
             
                                        
                                    
                                
             
                                
                                                    
                                    
    
        
        
        
        
                            
                                            Es gibt noch keine Bewertungen.