Membrankompressoren MK-Serie
Beschreibung
OSAGA Membrankompressoren MK-Serie
Ideal für die Aquarien- oder Teichbelüftung oder zur Eisfreihaltung des Gartenteiches (je nach Ausführung) im Winter!Modell | Watt | L/min*1 | L/h | Druck (Mpa)*2 | Lautstärke | Ausgang *3 | Gehäuse & Farbe | Gewicht |
MK-10 | 10 | 10 | 600 | >0,020 | < 35 db | 1x8 mm | ALU / blau | 1,30 kg |
MK-20 | 15 | 20 | 1.200 | >0,020 | < 40 db | 1x8 mm | ALU / blau | 2,50 kg |
MK-30 | 25 | 30 | 1.800 | >0,025 | < 40 db | 1x8 mm | ALU / blau | 3,50 kg |
MK-60 | 35 | 60 | 3.600 | >0,030 | < 45 db | 1x8 mm | ALU / blau | 5,60 kg |
MK-9501 | 2 | 3,2 | 192 | >0,012 | < 40 db | 1x4/6 mm | ABS / blau | 0,40 kg |
MK-9502 | 5 | 7,2 | 432 | >0,012 | < 40 db | 2x4/6 mm | ABS / blau | 0,53 kg |
MK-9510 | 10 | 10 | 600 | >0,012 | < 40 db | 4x4/6 mm | ABS / blau | 1,60 kg |
1*gemessen ohne Gegendruck 2* maximale Einblastiefe / 0,01 mpa entspricht 1,0 m Wassersäule 3* Ø außen
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Frage zum Produkt