Beschreibung
Söll Aqua Check Indikatoren - Starterset für 10 Parameter
Photometer Indikatoren für:
GH - Test ( Tröpfchentest )
KH - Test ( Tröpfchentest )
Photometer Indikatoren für:
| Messart | Messbereich |
| Ammonium | 0 - 2,0 mg / L |
| Nitrat | 6 - 125 mg / L |
| ph-Wert | 6,5 - 9,0 |
| Chlor | 0,1 - 1,6 mg / L |
| Phosphat | 0,02 - 1,5 mg / L |
| Silizium | 0,05 - 1,0 mg / L |
| Kupfer | 0 - 3,0 mg / L |
| Nitrit | 0 - 1,0 mg / L |
GH - Test ( Tröpfchentest )
KH - Test ( Tröpfchentest )






